[PR]100万円が無料で当たる!:今すぐ応募して現金を当てよう!

DOMESTIC PASSENGERS BY ROUTE IN JAPAN
RANK ROUTE (ONLY DOMESTIC) DISTANCE
(km)
NUMBER OF PASSENGERS
Apr.2000-Mar.2001
1 Haneda - Chitose 894 8 982 063
2 Haneda - Fukuoka 1 041 8 006 161
3 Haneda - Itami 514 4 359 858
4 Haneda - Naha 1 687 3 745 444
5 Haneda - Kanku 678 2 325 985
6 Haneda - Hiroshima 790 2 231 196
7 Haneda - Kagoshima 1 111 2 025 747
8 Haneda - Komatsu 528 2 021 863
9 Haneda - Kumamoto 1 086 1 550 937
10 Haneda - Nagasaki 1 143 1 507 474
11 Haneda - Hakodate 786 1 398 429
12 Fukuoka - Nagoya 750 1 384 594
13 Kanku - Chitose 1 309 1 378 497
14 Itami - Fukuoka 578 1 346 123
15 Haneda - Miyazaki 1 023 1 327 765
16 Itami - Chitose 1 161 1 308 964
17 Chitose - Nagoya 1 000 1 307 847
18 Fukuoka - Naha 1 008 1 300 051
19 Haneda - Matsuyama 859 1 293 186
20 Haneda - Oita 928 1 287 451
21 Haneda - Takamatsu 711 1 173 382
22 Itami - Kagoshima 655 1 136 739
23 Haneda - Aomori 690 978 419
24 Kanku - Fukuoka 553 922 825
25 Naha - Ishigaki 472 915 472
26 Itami - Sendai 803 914 667
27 Haneda - Akita 555 882 392
28 Kanku - Naha 1 261 874 017
29 Haneda - Toyama 570 872 164
30 Haneda - Kochi 824 861 112
31 Haneda - Tokushima 703 807 927
32 Itami - Miyazaki 568 778 051
33 Itami - Naha 1 304 760 550
34 Haneda - Asahikawa 1 052 735 004
35 Itami - Matsuyama 378 727 073
36 Itami - Kumamoto 621 724 296
37 Naha - Nagoya 1 483 723 799
38 Fukuoka - Kagoshima 274 714 960
39 Chitose - Sendai 664 700 651
40 Naha - Miyako 352 679 819
41 Haneda - Yamaguchi Ube 935 670 223
42 Itami - Kochi 300 643 136
43 Fukuoka - Miyazaki 307 629 582
44 Fukuoka - Chitose 1 614 604 588
45 Itami - Nagasaki 673 597 847
46 Haneda - Kushiro 1 032 530 830
47 Haneda - Obihiro 999 525 311
48 Haneda - Okayama 685 514 014
49 Haneda - Memanbetsu 1 156 498 760
50 Haneda - Izumo 801 498 303
51 Nagoya - Kagoshima 825 439 883
52 Itami - Oita 462 436 581
53 Itami - Niigata 611 433 632
54 Haneda - Misawa 685 430 397
55 Haneda - Shonai 489 366 093
56 Haneda - Yonago 776 364 843
57 Kagoshima - Amani 467 345 158
58 Fukuoka - Sendai 1 256 340 027
59 Haneda - Tottori 667 331 490
60 Narita - Itami 589 329 386
61 Nagoya - Sendai 610 324 027
62 Chitose - Hiroshima 1 361 312 361
63 Kanku - Hakodate 1 197 293 113
64 Chitose - Memanbetsu 354 289 123
65 Fukuoka - Tsushima 190 280 102
66 Nagoya - Nagasaki 852 256 517
67 Nagoya - Miyazaki 737 251 928
68 Itami - Fukushima 662 241 376
69 Naha - Kumejima 169 237 675
70 Haneda - Hachijojima 353 236 040
71 Naha - Kagoshima 758 217 308
72 Chitose - Fukushima 720 217 209
73 Narita - Chitose 892 211 802
74 Itami - Hanamaki 870 204 416
75 Chitose - Niigata 755 184 498
76 Fukuoka - Komatsu 802 173 972
77 Okadama - Hakodate 257 173 265
78 Kanku - Kagoshima 612 171 104
79 Kanku - Matsuyama 353 168 999
80 Nagoya - Kumamoto 795 168 034
81 Haneda - Saga 1 130 166 030
82 Naha - Hiroshima 1 143 164 266
83 Nagoya - Aomori 785 159 413
84 Itami - Izumo 362 159 380
85 Haneda - Kitakyushu 958 158 818
86 Haneda - Wakkanai 1 195 155 327
87 Chitose - Aomori 307 152 599
88 Chitose - Kushiro 273 150 737
89 Fukuoka - Matsuyama 319 149 651
90 Kagoshima - Yakushima 194 148 538
91 Nagoya - Oita 637 147 632
92 Narita - Nagoya 490 144 011
93 Haneda - Nanki Shirahama 634 142 962
94 Fukuoka - Niigata 1 156 140 000
95 Nagoya - Hakodate 888 139 390
96 Chitose - Komatsu 959 139 231
97 Kagoshima - Tokunoshima 560 136 815
98 Hiroshima - Sendai 1 002 135 899
99 Nagoya - Niigata 495 135 772
100 Chitose - Hanamaki 467 130 287
101 Chitose - Naha 2 418 128 987
102 Naha - Sendai 2 010 128 821
103 Kagoshima - Tanegashima 181 126 483
104 Chitose - Akita 443 123 864
105 Nagoya - Hanamaki 704 122 046
106 Nagoya - Matsuyama 557 120 222
107 Chitose - Toyama 875 117 368
108 Haneda - Ishigaki 2 171 116 232
109 Naha - Kumamoto 890 115 519
110 Narita - Fukuoka 1 107 114 348
111 Fukuoka - Fukue 260 112 752
112 Kanku - Kochi 272 111 957
113 Haneda - Nakashibetsu 1 118 109 672
114 Kanku - Miyazaki 525 108 111
115 Itami - Saga 660 107 933
116 Haneda - Odate Noshiro 628 106 702
117 Kanku - Takamatsu 194 103 290
118 Haneda - Iwami 907 102 083
119 Kanku - Kumamoto 596 99 567
120 Nagoya - Memanbetsu 1 280 98 264
121 Itami - Aomori 946 98 097
122 Kanku - Yamagata 878 97 710
123 Kanku - Ishigaki 1 650 96 453
124 Kanku - Memanbetsu 1 589 95 632
125 Chitose - Okayama 1 266 95 299
126 Ishigaki - Miyako 183 91 801
127 Fukuoka - Kochi 419 90 601
128 Haneda - Oshima 162 90 275
129 Kanku - Nagasaki 648 90 234
130 Itami - Amani 989 86 670
131 Nagasaki - Tsushima 236 86 251
132 Haneda - Miyako 2 020 84 004
133 Nagoya - Asahikawa 1 127 83 410
134 Chitose - Takamatsu 1 291 82 707
135 Naha - Komatsu 1 577 81 584
136 Kanku - Aomori 1 095 80 066
137 Itami - Misawa 985 79 035
138 Naha - Okayama 1 252 78 773
139 Itami - Yamagata 730 74 542
140 Haneda - Amani 1 436 72 840
141 Haneda - Yamagata 441 72 258
142 Itami - Tokushima 169 72 244
143 Kagoshima - Okino'erabu 579 72 244
144 Kanku - Miyako 1 530 72 152
145 Kagoshima - Hiroshima 467 70 885
146 Nagasaki - Fukue 202 69 661
147 Nagoya - Akita 628 69 478
148 Chitose - Matsuyama 1 484 69 347
149 Itami - Akita 793 68 919
150 Naha - Miyazaki 859 68 284
151 Fukuoka - Amakusa 221 67 792
152 Chitose - Matsumoto 889 67 286
153 Itami - Asahikawa 1 320 65 996
154 Kanku - Sendai 910 64 330
155 Kanku - Obihiro 1 449 64 002
156 Chitose - Misawa 328 62 801
157 Naha - Niigata 1 935 62 283
158 Kanku - Oita 437 61 529
159 Nagoya - Kochi 511 61 504
160 Fukuoka - Matsumoto 906 61 332
161 Fukuoka - Ishigaki 1 370 60 239
162 Nagoya - Yamagata 582 60 106
163 Ishigaki - Yonaguni 175 58 713
164 Nagoya - Obihiro 1 153 58 231
165 Nagoya - Ishigaki 1 872 57 457
166 Naha - Takamatsu 1 194 57 112
167 Okadama - Nakashibetsu 385 56 964
168 Kanku - Kushiro 1 490 56 546
169 Fukuoka - Toyama 948 56 494
170 Nagoya - Kushiro 1 198 56 021
171 Okadama - Kushiro 282 55 404
172 Sendai - Komatsu 601 55 077
173 Chitose - Kochi 1 424 54 772
174 Chitose - Yamagata 620 54 530
175 Kanku - Akita 941 53 116
176 Naha - Nagasaki 915 52 956
177 Itami - Matsumoto 385 52 584
178 Chitose - Kagoshima 1 753 52 490
179 Naha - Oita 1 003 52 187
180 Fukuoka - Fukushima 1 141 52 134
181 Naha - Fukushima 1 858 50 096
182 Amani - Kikaijma 81 49 555
183 Chitose - Nakashibetsu 374 45 967
184 Okadama - Wakkanai 327 45 488
185 Fukuoka - Aomori 1 399 44 505
186 Itami - Iwami 475 43 920
187 Nagoya - Tokushima 340 43 649
188 Nagoya - Takamatsu 322 42 752
189 Chitose - Wakkanai 357 41 569
190 Miyazaki - Hiroshima 406 40 743
191 Chitose - Hakodate 217 40 675
192 Haneda - Monbetsu 1 233 39 170
193 Kagoshima - Nagasaki 225 38 732
194 Nagoya - Saga 841 38 282
195 Naha - Matsuyama 1 072 37 927
196 Fukuoka - Takamatsu 455 37 475
197 Sendai - Okayama 888 36 396
198 Kanku - Shonai 869 36 168
199 Kagoshima - Kikaijma 467 34 895
200 Kagoshima - Okayama 557 33 582
201 Naha - Yoron 231 33 461
202 Chitose - Monbetsu 319 33 048
203 Chitose - Yamaguchi Ube 1 523 32 787
204 Miyako - Tarama 81 32 699
205 Fukuoka - Tokushima 514 32 682
206 Kagoshima - Hiroshima Nishi 395 32 388
207 Miyazaki - Nagasaki 260 31 938
208 Itami - Oki 366 31 863
209 Itami - Odate Noshiro 848 31 557
210 Kagoshima - Yoron 627 30 518
211 Naha - Minamidaito 414 30 051
212 Kagoshima - Komatsu 896 29 251
213 Chitose - Shonai 560 28 179
214 Sendai - Hakodate 574 27 913
215 Fukuoka - Hanamaki 1 323 26 811
216 Hakodate - Asahikawa 282 26 802
217 Kanku - Wakkanai 1 604 26 504
218 Naha - Aguni 85 26 166
219 Naha - Kochi 1 080 25 601
220 Haneda - Kumejima 1 888 25 402
221 Sendai - Takamatsu 913 25 040
222 Fukuoka - Izumo 415 24 533
223 Amani - Tokunoshima 181 24 391
224 Izumo - Oki 143 21 822
225 Itami - Tajima 175 21 782
226 Chofu - Niijima 147 21 640
227 Hiroshima - Ishigaki 1 532 20 997
228 Kagoshima - Matsuyama 377 20 727
229 Nagoya - Fukushima 500 20 651
230 Nagoya - Toyama 232 20 648
231 Fukuoka - Yonago 433 20 644
232 Nagoya - Yonago 363 20 333
233 Naha - Amani 390 20 260
234 Chitose - Rishiri 368 17 633
235 Miyazaki - Kochi 352 17 276
236 Hakodate - Okushiri 176 17 124
237 Kagoshima - Takamatsu 549 16 962
238 Naha - Hanamaki 2 127 16 663
239 Itami - Tanegashima 692 16 652
240 Hakodate - Kushiro 407 16 448
241 Naha - Aomori 2 175 16 183
242 Haneda - Miyakejima 227 15 626
243 Amani - Okino'erabu 204 15 543
244 Kanku - Niigata 739 15 390
245 Nagoya - Izumo 445 14 448
246 Miyazaki - Matsuyama 335 14 340
247 Miyazaki - Okayama 515 14 218
248 Kanku - Asahikawa 1 461 13 983
249 Itami - Hakodate 1 049 13 895
250 Hiroshima Nishi - Tottori 359 13 781
251 Nagasaki - Kamigoto 76 13 515
252 Kumamoto - Amakusa 119 13 491
253 Hiroshima Nishi - Izumo 270 13 374
254 Hiroshima Nishi - Komatsu 528 13 374
255 Hiroshima - Hakodate 1 248 13 116
256 Hakodate - Memanbetsu 520 12 954
257 Memanbetsu - Niigata 1 033 12 578
258 Niigata - Asahikawa 868 12 157
259 Fukuoka - Akita 1 242 11 894
260 Asahikawa - Kushiro 282 11 739
261 Chitose - Tokushima 1 366 11 726
262 Fukuoka - Kushiro 1 806 11 637
263 Obihiro - Fukushima 825 11 540
264 Hiroshima Nishi - Niigata 860 11 329
265 Naha - Kitadaito 417 11 317
266 Chofu - Kozushima 172 11 315
267 Hakodate - Fukushima 650 11 126
268 Okadama - Memanbetsu 333 10 396
269 Hakodate - Toyama 830 10 381
270 Hiroshima - Aomori 1 118 10 359
271 Chitose - Izumo 1 295 9 888
272 Minamidaito - Kitadaito 62 9 517
273 Hiroshima Nishi - Kochi 242 9 405
274 Kanku - Tokushima 153 8 669
275 Nagasaki - Iki 94 8 530
276 Sendai - Kushiro 771 8 008
277 Niigata - Sado 67 7 876
278 Hakodate - Yamagata 463 7 735
279 Hiroshima Nishi - Toyama 619 7 600
280 Matsuyama - Matsumoto 705 6 983
281 Sendai - Memanbetsu 879 6 852
282 Komatsu - Izumo 443 6 437
283 Kanku - Fukue 717 5 707
284 Okino'erabu - Yoron 100 5 639
285 Naha - Kerama 41 5 553
286 Wakkanai - Rishiri 93 5 405
287 Ishigaki - Hateruma 63 5 111
288 Fukuoka - Kamigoto 144 4 895
289 Naha - Izumo 1 246 4 178
290 Nagasaki - Ojika 87 4 144
291 Wakkanai - Rebun 101 3 591
292 Chofu - Oshima 104 3 442
293 Hiroshima Nishi - Nanki Shirahama 394 3 370
294 Ishigaki - Tarama 87 3 363
295 Niigata - Hanamaki 350 2 696
296 Naha - Yonaguni 597 2 567
297 Fukuoka - Ojika 141 2 107
298 Oshima - Miyakejima 80 1 748
299 Fukuoka - Iki 67 1 058
300 Kanku - Hanamaki 1 019 184
  TOTAL   92 908 706
This table is based on The Japanese Web by The Ministry of Land,Infrastructure and Transport;
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha01/12/120601_.html.
but The Ministry of Land,Infrastructure and Transport isn't conserned in making this table.


DOMESTIC PASSENGERS OF AIRPORTS IN JAPAN

HOME OF AEROSTEIN'S WEB

[PR]アナタのウラ県民性をチェック:こっそり一人で?ワイワイ皆で?診断しょ