[PR]¡“ú‚ÌÆ­°½‚Í
¢Infoseek ÓÊÞ²Ù£

DOMESTIC PASSENGERS OF AIRPORTS IN JAPAN
RANK AIRPORT CITY (CITIES) NUMBER OF PASSENGERS
(ONLY DOMESTIC TRAFFIC)
Apr.2000-Mar.2001
  except Haneda Line
1 Haneda (= Tokyo Intl.) Tokyo 54 797 664 --- 
2 Chitose (add. New Chitose) Chitose, Sapporo 17 241 380 8 259 317
3 Fukuoka Fukuoka 16 826 569 8 820 408
4 Itami (= Osaka Intl.) Itami, Osaka 15 967 764 11 607 906
5 Naha Naha 10 724 930 6 979 486
6 Kanku (= Kansai Intl.) Osaka 7 495 840 5 169 855
7 Nagoya Nagoya 6 570 349 6 570 349
8 Kagoshima Kagoshima 5 895 409 3 869 662
9 Miyazaki Miyazaki 3 282 236 1 954 471
10 Hiroshima Hiroshima 2 999 822 768 626
11 Sendai Sendai 2 767 708 2 767 708
12 Nagasaki Nagasaki 2 757 799 1 250 325
13 Kumamoto Kumamoto 2 671 844 1 120 907
14 Matsuyama Matsuyama 2 608 455 1 315 269
15 Komatsu Komatsu, Kanazawa 2 520 789 498 926
16 Hakodate Hakodate 2 202 366 803 937
17 Oita Oita 1 985 380 697 929
18 Kochi Kochi 1 875 364 1 014 252
19 Aomori Aomori 1 539 641 561 222
20 Takamatsu Takamatsu 1 538 720 365 338
21 Ishigaki Ishigaki 1 425 838 1 309 606
22 Akita Akita 1 209 663 327 271
23 Toyama Toyama 1 084 655 212 491
24 Memanbetsu Abashiri, Kitami 1 024 559 525 799
25 Niigata Niigata 1 018 211 1 018 211
26 Tokushima Tokushima 976 897 168 970
27 Miyako Hirara 960 475 876 471
28 Asahikawa Asahikawa 949 091 214 087
29 Kushiro Kushiro 897 370 366 540
30 Narita (= New Tokyo Intl.) Narita, Tokyo 799 547 799 547
31 Okayama Okayama 772 282 258 268
32 Izumo Izumo, Matsue 752 363 254 060
33 Yamaguchi Ube Ube, Shimonoseki 703 010 32 787
34 Obihiro Obihiro 659 084 133 773
35 Amami Naze 614 417 541 577
36 Fukushima Koriyama 604 132 604 132
37 Misawa Misawa, Hachinohe 572 233 141 836
38 Hanamaki Hanamaki, Morioka 503 103 503 103
39 Shonai Sakata, Tsuru'oka 430 440 64 347
40 Yonago (= Miho) Yonago, Matsue 405 820 40 977
41 Yamagata Yamagata 366 881 294 623
42 Tsushima Izuhara 366 353 366 353
43 Tottori Tottori 345 271 13 781
44 Okadama (= Sapporo) Sapporo 341 517 341 517
45 Saga Saga 312 245 146 215
46 Wakkanai Wakkanai 277 884 122 557
47 Kumejima Gushikawa 263 077 237 675
48 Hachijojima Hachijo 236 040 0
49 Nakashibetsu Nakashibetsu, Nemuro 212 603 102 931
50 Matsumoto Matsumoto, Nagano 188 185 188 185
51 Fukue Fukue 188 120 188 120
52 Tokunoshima Tokunoshima 161 206 161 206
53 Kitakyusyu Kitakyusyu 158 818 0
54 Yakushima Kamiyaku 148 538 148 538
55 Nanki Shirahama Shirahama, Tanabe 146 332 3 370
56 Iwami Masuda, Hagi 146 003 43 920
57 Tanegashima Nishino'omote 143 135 143 135
58 Odate Noshiro Odate, Noshiro 138 259 31 557
59 Hiroshima Nishi Hiroshima 104 621 104 621
60 Oshima Oshima 95 465 5 190
61 Okino'erabu Wadomari 93 426 93 426
62 Kikaijima Kikai 84 450 84 450
63 Amakusa Hondo 81 283 81 283
64 Monbetsu Monbetsu 72 218 33 048
65 Yoron Yoron 69 618 69 618
66 Yonaguni Yonaguni 61 280 61 280
67 Oki Saigo 53 685 53 685
68 Minamidaito Minamidaito 39 568 39 568
69 Chofu Chofu, Tokyo 36 397 36 397
70 Tarama Tarama 36 062 36 062
71 Aguni Aguni 26 166 26 166
72 Rishiri Rishirifuji 23 038 23 038
73 Tajima Toyo'oka 21 782 21 782
74 Niijima Niijima 21 640 21 640
75 Kitadaito Kitadaito 20 834 20 834
76 Kamigoto Arikawa 18 410 18 410
77 Miyakejima Miyake 17 374 1 748
78 Okushiri Okushiri 17 124 17 124
79 Kozushima Kozushima 11 315 11 315
80 Iki Gono'ura 9 588 9 588
81 Sado Ryotsu 7 876 7 876
82 Ojika Ojika 6 251 6 251
83 Kerama Zamami 5 553 5 553
84 Hateruma Taketomi 5 111 5 111
85 Rebun Rebun 3 591 3 591
  TOTAL   185 817 412 76 222 084
This table is based on The Japanese Web by The Ministry of Land,Infrastructure and Transport;
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha01/12/120601_.html.
but The Ministry of Land,Infrastructure and Transport isn't conserned in making this table.


DOMESTIC PASSENGERS BY ROUTE IN JAPAN

HOME OF AEROSTEIN'S WEB